Jungheinrich – führender Lösungsanbieter der Intralogistik
Ihre Lösungen
Ihre Lösungen
Ihre Lösungen
Ihre Lösungen
Ihre Lösungen
Ihre Lösungen
Jungheinrich – führender Lösungsanbieter der Intralogistik
Produkte
Neue Stapler / Flurförderzeuge
Neue Stapler / Flurförderzeuge
Produkte
Produkte
Jungheinrich – führender Lösungsanbieter der Intralogistik
Automatisierung & Systeme
Automatisierung & Systeme
Automatisierung & Systeme
Automatisierung & Systeme
Jungheinrich – führender Lösungsanbieter der Intralogistik
Services
Services
Services
Services
Services
Services
Services
Jungheinrich – führender Lösungsanbieter der Intralogistik
Über uns
Über uns
Über uns
Über uns
Jungheinrich – führender Lösungsanbieter der Intralogistik
Jungheinrich services that are based on telematics data (e.g. fleet management and battery management) use the open source software shown below:
Library | Version | Licence | Copyright | Licence text |
Boost | 1.6.7 | Boost Software Licence, Version 1.0 | Copyright John maddock 1999 | |
cJson | 1.4.5 | MIT Licence | Copyright Dave Gamble 2009 | |
FreeRTOS | 8.2.3 | GPL 2 + FreeRTOS exception | Copyright Real Time Engineers Ltd 2015 | |
lely | - | Apache Licence 2.0 | Copyright Lely Industries N.V. 2017 | |
lua | 5.3.3 | MIT Licence | Copyright Lua.org PUC-Rio 1994-2016 | |
luacjson | 2.1.0 | MIT Licence | Copyright Mark Pulford 2010-2012 | |
mbedtls | 2.6.0 | Copyright Arm Limited 2006-2015 | ||
paho | - | Eclipse Distribution Licence 1.0 | Copyright IBM Corp. 2013, 2016 | |
msgpack-c | 2.1.5 | Boost Software Licence 1.0 | Copyright Furuhashi Sadayuki und Kondo Takatoshi 2008-2016 | |
tlsf | 3.1 | BSD | Copyright Matthew Conte 2006-2016 |
Newsletter
Jetzt anmelden